OEM-Schlauchpumpe mit variabler Drehzahl - T100 & WX10 Serie
Die 100 & WX10 Peristaltikpumpenserie kombiniert einen T100-Pumpenantrieb mit einem WX10 Pumpenkopf mit 4 oder 8 Rollen.
Diese peristaltischen OEM-Pumpen verfügen über eine variable Drehzahl und Sie können zwischen mehreren Steuerarten wählen.
Die Installation der Grundplatten ist Standard. Panel-Installation ist optional. Sie eignet sich bestens für den Geräteeinbau.
Technische Daten
Geschwindigkeit | ≤ 100 rpm |
Geschwindigkeitspräzision | 0.1 rpm |
Max. Durchflussgeschwindigkeit | 40 ml/min |
Schlauch | ID < 3.17 mm, Wandstärke: 0,8-1 mm |
*Richtungssteuerung | Die Richtung wird durch ein externes Schaltsignal gesteuert. CW bei geöffnetem Schalter, CCW bei geschlossenem Schalter. |
*Start / Stopp-Steuerung | Start/Stop wird durch ein externes Schaltsignal gesteuert. Die Pumpe läuft, wenn der Schalter geöffnet ist, und die Pumpe stoppt, wenn sie geschlossen ist. |
*BCD Wählscheibe Geschwindigkeit kontrol | Die Geschwindigkeit ist in 15 Stufen eingeteilt. BCD-Position 1-F entspricht 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 (rpm) |
*Externe Geschwindigkeitssteuerung (optional) | 4-20mA entsprechend 0.1 - 100 rpm; 0-5V entsprechend 0-100 rpm. 0-10V entsprechend 0 - 100 rpm, 0-10kHz entsprechend to 0-100 rpm. |
**Kommunikations-ID der Pumpe | Der Pumpen-ID-Bereich ist 1-30, 31 ist die Broadcast-Adresse |
**Bit rate | 1200dps oder 9600dps |
Abmessungen (L x W x H) | 106 x 60 x 81 (mm) |
Relative Feuchte | < 80% |
Anwendungstemperatur | 0-40 °C |
Stromversorgung | DC11.4V - 25.2V |
Energieverbrauch | < 12W |
Gewicht | 0,51 kg |
Artikel mit * sind nur für Produkte mit Drehschalter und externem Drehzahlsteuersignal verfügbar.
Artikel mit ** sind nur für Produkte mit RS485 verfügbar.
Video
Zertifizierungen/Konformitäten | RoHS, CE NB |
Gewicht | 0,51 kg |
Geschwindigkeit | ≤ 100 rpm |
Durchflussrate | Max. 40 ml/min |
Stromversorgung | DC11.4V - 25.2V |
Anwendungstemperatur | 0-40 °C |
Relative Feuchte | < 80% |
Größe (Länge) | 106 mm |
Größe (Höhe) | 80 mm |
Größe (Breite) | 61 mm |
Titel | Sorte | Größe | Herunterladen |
---|---|---|---|
T100-WX10-operating-manual--2019-7.pdf | 518.08KB | Herunterladen | |
datasheet-T100-WX10-14-Series.pdf | 1.01MB | Herunterladen |