Präzisions Dosiernadel mit Kunststofffassung, 6,35 mm (0,25")
DRIFTONPräzisionsnadeln aus Edelstahl mit Polypropylennabe und einem doppelten Universal Luer Lock-Gewinde
Preis ab EUR 0.50 für 100 Stück
(ohne MwSt.)Präzisionsnadeln aus Edelstahl mit Polypropylennabe und einem doppelten Universal Luer Lock-Gewinde
Preis ab EUR 0.50 für 100 Stück
(ohne MwSt.)Preis ab EUR 0.50 für 100 Stück
(ohne MwSt.)Preis ab EUR 0.50 für 100 Stück
(ohne MwSt.)Preis ab EUR 0.70 für 100 Stück
(ohne MwSt.)Preis ab EUR 1.00 für 100 Stück
(ohne MwSt.)Passivierte Edelstahl-Dosiernadeln mit Polypropylen-Aufnahme für viele Arten von Flüssigkeiten und diverse Einsatzbereiche.
Diese gratfreien Dosiernadeln mit polierter Kanüle ermöglichen genaues, einheitliches Dosieren.
Die Präzisions-Edelstahl-Dosiernadeln von Drifton sind frei von Silikon und Chlorid.
| Breite | Farbe | ID mm | OD mm | 6,35 mm (0,25") | 7,94 mm (16") | 12,7 mm (0,5") | 25,4 mm (1,0") | 38,1 mm (1,5") | |
| 14G | Olivgrün | 1,50 | 1,82 | PT-025-14 | PT-03125-14 | PT-050-14 | PT-100-14 | PT-150-14 | |
| 15G | Bernsteingelb | 1,37 | 1,82 | PT-025-15 | PT-03125-15 | PT-050-15 | PT-100-15 | PT-150-15 | |
| 16G | Grau | 1,20 | 1,65 | Keine Angabe | Keine Angabe | PT-050-16 | PT-100-16 | Keine Angabe | |
| 17G | Weiß | 1,04 | 1,50 | Keine Angabe | Keine Angabe | PT-050-17 | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| 18G | Grün | 0,84 | 1,27 | PT-025-18 | PT-03125-18 | PT-050-18 | PT-100-18 | PT-150-18 | |
| 19G | Schwarz | 0,70 | 1,05 | Keine Angabe | Keine Angabe | PT-050-19 | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| 20G | Rosa | 0,60 | 0,91 | PT-025-20 | PT-03125-20 | PT-050-20 | PT-100-20 | PT-150-20 | |
| 21G | Violett | 0,51 | 0,82 | PT-025-21 | PT-03125-21 | PT-050-21 | PT-100-21 | PT-150-21 | |
| 22G | Blau | 0,41 | 0,71 | PT-025-22 | PT-03125-22 | PT-050-22 | PT-100-22 | PT-150-22 | |
| 23G | Orange | 0,33 | 0,64 | PT-025-23 | PT-03125-23 | PT-050-23 | PT-100-23 | PT-150-23 | |
| 24G | Hellblau | 0,30 | 0,56 | Keine Angabe | Keine Angabe | PT-050-24 | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| 25G | Rot | 0,25 | 0,51 | PT-025-25 | PT-03125-25 | PT-050-25 | PT-100-25 | PT-150-25 | |
| 26G | Pfirsich | 0,24 | 0,45 | Keine Angabe | Keine Angabe | PT-050-26 | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| 27G | Durchsichtig | 0,20 | 0,41 | PT-025-27 | PT-03125-27 | PT-050-27 | PT-100-27 | PT-150-27 | |
| 28G | Weißgrau | 0,19 | 0,39 | Keine Angabe | Keine Angabe | PT-050-28 | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| 30G | Lavendel | 0,15 | 0,31 | PT-025-30 | PT-03125-30 | PT-050-30 | PT-100-30 | PT-150-30 | |
| 32G | Gelb | 0,10 | 0,25 | PT-025-32 | PT-03125-132 | PT-050-32 | Keine Angabe | Keine Angabe |
ID = Innendurchmesser
OD = Außendurchmesser